| Періоди | Групи елементів | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | H 1 гідроґен 1,0079 | He 2 гелій 4,0026 | ||||||||||||||||
| 2 | Li 3 літій 6,941 | Be 4 берилій 9,0122 | B 5 бор 10,811 | C 6 карбон 12,011 | N 7 нітроґен 14,007 | O 8 оксиґен 15,999 | F 9 флюор 18,998 | Ne 10 неон 20,179 | ||||||||||
| 3 | Na 11 натрій 22,99 | Mg 12 маґній 24,305 | Al 13 алюміній 26,982 | Si 14 силіцій 28,086 | P 15 фосфор 30,974 | S 16 сульфур 32,066 | Cl 17 хлор 35,453 | Ar 18 арґон 39,948 | ||||||||||
| 4 | K 19 калій 39,098 | Ca 20 кальцій 40,078 | 21 Sc скандій 44,956 | 22 Ti титан 47,88 | 23 V ванадій 50,942 | 24 Cr хром 51,996 | 25 Mn манґан 54,938 | 26 Fe ферум 55,847 | 27 Co кобальт 58,933 | 28 Ni нікель 58,69 | 29 Cu купрум 63,546 | 30 Zn цинк 65,39 | Ga 31 галій 69,723 | Ge 32 германій 72,59 | As 33 арсен 74,922 | Se 34 селен 78,96 | Br 35 бром 79,904 | Kr 36 криптон 83,8 |
| 5 | Rb 37 рубідій 85,468 | Sr 38 стронцій 87,62 | 39 Y ітрій 88,906 | 40 Zr цирконій 91,224 | 41 Nb ніобій 92,906 | 42 Mo молібден 95,94 | 43 Tc технецій [99] | 44 Ru рутеній 101,07 | 45 Rh родій 102,91 | 46 Pd паладій 106,92 | 47 Ag арґентум 107,87 | 48 Cd кадмій 112,41 | In 49 індій 114,82 | Sn 50 станум 118,71 | Sb 51 стибій 121,75 | Te 52 телур 127,6 | I 53 йод 126,9 | Xe 54 ксенон 131,29 |
| 6 | Cs 55 цезій 132,91 | Ba 56 барій 137,33 | 57 *La лантан 138,91 | 72 Hf гафній 178,49 | 73 Ta тантал 180,95 | 74 W вольфрам 183,85 | 75 Re реній 186,21 | 76 Os осмій 190,2 | 77 Ir іридій 192,22 | 78 Pt платина 195,08 | 79 Au аурум 196,97 | 80 Hg меркурій 200,59 | Tl 81 талій 204,38 | Pb 82 плюмбум 207,2 | Bi 83 бісмут 208,98 | Po 84 полоній [209] | At 85 астат [210] | Rn 86 радон [222] |
| 7 | Fr 87 францій [223] | Ra 88 радій [226,03] | 89 **Ac актиній [227] | 104 Rf резерфордій [261] | 105 Db дубній [262] | 106 Sg сиборґій [263] | 107 Bh борій [262] | 108 Hs гасій [265] | 109 Mt майтнерій [266] | 110 Ds дармштадтій [281] | 111 Rg рентгеній [280] | 112 Cn коперницій [285] | Nh 113 нігоній [284] | Fl 114 флеровій [289] | Mc 115 московій [288] | Lv 116 ліверморій [293] | Ts 117 теннессин [294] | Og 118 оґанесон [294] |
| *Лантаноїди | 118 Ce церій 140,12 | 118 Pr празеодим 140,91 | 118 Nd неодим 144,24 | 118 Pm прометій 145 | 118 Sm самарій 150,36 | 118 Eu європій 151,97 | 118 Gd гадоліній 157,25 | 118 Tb тербій 158,93 | 118 Dy диспрозій 162,5 | 118 Ho гольмій 164,93 | 118 Er ербій 167,26 | 118 Tm тулій 168,93 | 118 Yb ітербій 173,04 | 118 Lu лютецій 174,97 | ||||
| **Актиноїди | 118 Th торій 232,04 | 118 Pa протактиній 231,04 | 118 U уран 238,03 | 118 Np нептуній [237] | 118 Pu плутоній [244] | 118 Am америцій [243] | 118 Cm кюрій [247] | 118 Bk берклій [247] | 118 Cf каліфорній [251] | 118 Es ейнштейній [252] | 118 Fm фермій [257] | 118 Md менделевій [258] | 118 No нобелій [259] | 118 Lr лоуренсій [262] | ||||
|
— s-елементи
— p-елементи
— d-елементи
— f-елементи
|
||||||||||||||||||
| Період | Ряд | Група | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
А
I
Б
|
А
II
Б
|
А
III
Б
|
А
IV
Б
|
А
V
Б
|
А
VI
Б
|
А
VII
Б
|
А
VIII
Б
|
||||||||||||||||||
| 1 | 1 | H 1 гідроґен 1,0079 | He 2 гелій 4,0026 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Li 3 літій 6,941 | Be 4 берилій 9,0122 | B 5 бор 10,811 | C 6 карбон 12,011 | N 7 нітроґен 14,007 | O 8 оксиґен 15,999 | F 9 флюор 18,998 | Ne 10 неон 20,179 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | Na 11 натрій 22,99 | Mg 12 маґній 24,305 | Al 13 алюміній 26,982 | Si 14 силіцій 28,086 | P 15 фосфор 30,974 | S 16 сульфур 32,066 | Cl 17 хлор 35,453 | Ar 18 арґон 39,948 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | K 19 калій 39,098 | Ca 20 кальцій 40,078 | 21 Sc скандій 44,956 | 22 Ti титан 47,88 | 23 V ванадій 50,942 | 24 Cr хром 51,996 | 25 Mn манґан 54,938 | 26 Fe ферум 55,847 | 27 Co кобальт 58,933 | 28 Ni нікель 58,69 | ||||||||||||||
| 5 | 29 Cu купрум 63,546 | 30 Zn цинк 65,39 | Ga 31 галій 69,723 | Ge 32 германій 72,59 | As 33 арсен 74,922 | Se 34 селен 78,96 | Br 35 бром 79,904 | Kr 36 криптон 83,8 |
s-елементи
p-елементи
| ||||||||||||||||
| 5 | 6 | Rb 37 рубідій 85,468 | Sr 38 стронцій 87,62 | 39 Y ітрій 88,906 | 40 Zr цирконій 91,224 | 41 Nb ніобій 92,906 | 42 Mo молібден 95,94 | 43 Tc технецій [99] | 44 Ru рутеній 101,07 | 45 Rh родій 102,91 | 46 Pd паладій 106,92 | ||||||||||||||
| 7 | 47 Ag арґентум 107,87 | 48 Cd кадмій 112,41 | In 49 індій 114,82 | Sn 50 станум 118,71 | Sb 51 стибій 121,75 | Te 52 телур 127,6 | I 53 йод 126,9 | Xe 54 ксенон 131,29 |
d-елементи
f-елементи
| ||||||||||||||||
| 6 | 8 | Cs 55 цезій 132,91 | Ba 56 барій 137,33 | 57 La лантан 138,91 | 72 Hf гафній 178,49 | 73 Ta тантал 180,95 | 74 W вольфрам 183,85 | 75 Re реній 186,21 | 76 Os осмій 190,2 | 77 Ir іридій 192,22 | 78 Pt платина 195,08 | ||||||||||||||
| 9 | 79 Au аурум 196,97 | 80 Hg меркурій 200,59 | Tl 81 талій 204,38 | Pb 82 плюмбум 207,2 | Bi 83 бісмут 208,98 | Po 84 полоній [209] | At 85 астат [210] | Rn 86 радон [222] | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | Fr 87 францій [223] | Ra 88 радій [226,03] | 89 Ac актиній [227] | 104 Rf резерфордій [261] | 105 Db дубній [262] | 106 Sg сиборґій [263] | 107 Bh борій [262] | 108 Hs гасій [265] | 109 Mt майтнерій [266] | 110 Ds дармштадтій [281] | ||||||||||||||
| 11 | 111 Rg рентгеній [280] | 112 Cn коперницій [285] | Nh 113 нігоній [284] | Fl 114 флеровій [289] | Mc 115 московій [288] | Lv 116 ліверморій [293] | Ts 117 теннессин [294] | Og 118 оґанесон [294] | |||||||||||||||||
| Вищі оксиди | R2O | RO | R2O3 | RO2 | R2O5 | RO3 | R2O7 | RO4 | |||||||||||||||||
|
Леткі сполуки з Гідрогеном |
RH4 | RH3 | H2R | HR | |||||||||||||||||||||
| *Лантаноїди | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| **Актиноїди | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Аніони | Катіони | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H+ | Li+ | K+ | Na+ | NH4+ | Mg2+ | Ca2+ | Ba2+ | Sr2+ | Al3+ | Cr3+ | Fe2+ | Fe3+ | Zn2+ | Ag+ | Pb2+ | Cu2+ | Hg+ | Hg2+ | Mn2+ | Sn2+ | Ni2+ | Co2+ | |
| OH- | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | М | Н | Н | Н | Н | Н | – | М | Н | – | – | Н | Н | М | Н | |
| F- | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | М | М | М | Р | М | М | Р | Р | М | Р | Г | Г | Р | Р | Р | Р |
| Cl- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Г | Р | Р |
| Br- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | М | Р | Г | Р | Р |
| I- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | – | Р | Н | М | – | Н | М | Р | М | Р | Р |
| S2- | Р | Р | Р | Р | Р | Г | Г | Р | Н | Г | Г | Н | Г | Н | Н | Н | Н | – | Н | М | Н | Н | М |
| SO32- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | – | – | Г | – | Н | Н | Н | – | – | Н | Н | – | Н | Н |
| SO42- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Р | Р | Р | Р | Р | М | М | Р | М | Г | Р | Г | Р | Р |
| PO43- | Р | М | Р | Р | Г | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| CO32- | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | Н | М | – | – | Н | – | Н | М | Н | Г | Н | – | Н | – | Н | Н |
| SiO32- | Н | Н | Р | Р | – | Г | Н | Н | Н | Г | Г | Г | Г | Г | – | Г | Г | – | – | Г | Г | Г | Г |
| NO3- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Г | Р | Р | Р | Р | Р |
| CH3COO- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Г | Р | Р | Г | Р | Р | Р | Р | М | Р | Р | Р | Р | Р |
| CrO42- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Г | Г | Г | Г | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Г | Н | Н |
| ClO4- | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Умовні позначення: Р — речовина розчинна (>1 г в 100 г води), М — речовина малорозчинна (0,001–1 г в 100 г води), Н — речовина практично нерозчинна (<0,001 г в 100 г води), Г — сполука сильно гідролізує (розкладається водою), – — речовина не отримана, | |||||||||||||||||||||||
| Li | Rb | K | Ba | Sr | Ca | Na | Mg | Al | Mn | Cr | Zn | Fe | Cd | Co | Ni | Sn | Pb | H | Sb | Bi | Cu | Hg | Ag | Pd | Pt | Au |
| Активність металів послаблюється | ||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор | Середовище | ||
|---|---|---|---|
| Кисле | Нейтральне | Лужне | |
| Лакмус | Червоне | Фіолетове | Синє |
| Фенолфталеїн | Безбарвне | Безбарвне | Малинове |
| Метиловий оранжевий (метилоранж) |
Рожеве | Оранжеве | Жовте |
| Значення pH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забарвлення | |||||||||||||||
| Середовище | Кисле |
Нейтральне |
Лужне | ||||||||||||
| F | O | N | Cl | Br | I | S | C | P | H | Si |
| Електронегативність послаблюється | ||||||||||
| HClO4 ≈ HNO3 ≈ HI ≈ HBr ≈ HCl ≈ H2SO4 | > | H2SO3 > H3PO4 > HF > HNO2 | > | CH3COOH > H2CO3 > H2S > H2SiO3 |
| сильні кислоти | кислоти середньої сили | слабкі кислоти |